systemes-linux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| systemes-linux [2022/02/20 10:57] – [Ubuntu ou basé sur Ubuntu] manu | systemes-linux [2022/10/08 14:07] (Version actuelle) – [Comparatif htop] manu | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 29: | Ligne 29: | ||
| ===== Comparatif htop ===== | ===== Comparatif htop ===== | ||
| J'ai testé plusieurs distributions sur un ordinateur (Pentium 3.2GHz 2xcœurs 64 bits, 4 gio RAM). | J'ai testé plusieurs distributions sur un ordinateur (Pentium 3.2GHz 2xcœurs 64 bits, 4 gio RAM). | ||
| - | Une seule partition à chaque fois, installation | + | Une seule partition à chaque fois, installation |
| - | Les tests sont fait avec '' | + | Les tests sont fait avec '' |
| - | <note tip>Les distributions mises en gras sont celles que j'ai testées récemment, étant donnée que la création de cette page datait un peu.</ | + | <note tip>Les distributions mises en gras sont celles que j'ai testées |
| ^ Distribution | ^ Distribution | ||
systemes-linux.1645354647.txt.gz · Dernière modification : de manu
