systemes-linux
Table des matières
Distributions GNU/Linux
J'ai fait (commencé) un tutoriel basique pour installer une distribution GNU/Linux ici.
Distributions testées
Liste des distributions que j'ai pu tester au quotidien avec mes retours d'utilisation. La mise en gras d'une ou des distribution(s) affiche celle(s) que j'utilise actuellement.
Ubuntu ou basé sur Ubuntu
Distribution | Environnement de bureau | Consommation | Personnalisation | Utilisation | Installation |
---|---|---|---|---|---|
Linux Mint Cinnamon 20 | Cinnamon | Moyenne | Importante | Facile | Facile |
Ubuntu 20.04 | GNOME | Moyenne | Légère | Facile | Facile |
Kubuntu 20.04 | KDE Plasma | Importante | Importante | Difficile | Facile |
Xubuntu 18.04 | XFCE | Légère | Importante | Difficile | Facile |
Lubuntu 18.04 | LXDE | Très légère | Moyenne | Difficile (interface brouillon) | Facile |
Debian ou basé sur Debian
Distribution | Environnement de bureau | Consommation | Personnalisation | Utilisation | Installation |
---|---|---|---|---|---|
LibraZik 2 | Mate | Légère | Moyenne | Facile | Difficile |
Debian 9 | Mate | Légère | Moyenne | Facile | Difficile |
Debian Facile | (elle je ne l'ai pas encore testée, mais je fais confiance à la personne qui a écrit cet article de présentation à son propos) |
Autres
Distribution | Environnement de bureau | Consommation | Personnalisation | Utilisation | Installation |
---|---|---|---|---|---|
Manjaro (basé sur Arch) | KDE Plasma | Importante | Importante | Moyenne | Moyenne |
Comparatif htop
J'ai testé plusieurs distributions sur un ordinateur (Pentium 3.2GHz 2xcœurs 64 bits, 4 gio RAM).
Une seule partition à chaque fois, installation « normale » et avec les pilotes non libres pour les bases Ubuntu, et je les ai mises à jour.
Les tests sont fait avec htop
lancé dans un terminal « graphique » de manière à évaluer le « poids » de chaque distribution de la même manière.
Les distributions mises en gras sont celles que j'ai testées le plus récemment.
Distribution | Environnement de bureau | Conso RAM | Puissance conseillée |
---|---|---|---|
Fedora Workstation 29 | GNOME | 1 GIO | +4GIO de RAM et i5 |
Ubuntu 20.04 | GNOME | 720 MIO | +4GIO de RAM et i5 |
Kubuntu 20.04 | KDE Plasma | 490 MIO | +4GIO de RAM et i5 |
Manjaro 19.0.2 | KDE Plasma | 600 MIO | 4GIO de RAM et i3 |
Debian 11 | GNOME | 690 MIO | +2GIO de RAM et i3 |
Linux Mint 20 Cinnamon | Cinnamon | 540 MIO | +2GIO de RAM et i3 |
Ubuntu Mate 19.10 | Mate | 500 MIO | +2GIO de RAM et i3 |
Ubuntu Studio 19.10 | XFCE | 500 MIO | +4GIO de RAM et i5 |
LibraZik 2 | Mate | 400 MIO | 4GIO de RAM et i5 |
Xubuntu 20.04 | XFCE | 496 MIO | +2GIO de RAM et i3 |
Xubuntu 18.04 | XFCE | 400 MIO | +2GIO de RAM et i3 |
Debian 11 | XFCE | 390 MIO | +2GIO de RAM et i3 |
Lubuntu 18.04 | LXDE | 280 MIO | +2GIO de RAM |
Lubuntu 20.04 | LXQT | 360 MIO | +2GIO de RAM |
systemes-linux.txt · Dernière modification : 2024/07/06 18:44 de 127.0.0.1