Liste de logiciels
pour ordinateurs de bureau
Travail bureautique
Nom et lien | Description | OS | Distribution |
LibreOffice | Suite bureautique complète | Windows et GNU/Linux | Licence libre & gratuit |
PDF Shuffler | Permet de modifier l'ordre des pages d'un PDF, ou de mixer plusieurs fichiers ensemble | GNU/Linux | Licence libre & gratuit |
PDF Arranger | Permet de modifier des PDF (à voir) | Windows et GNU/Linux | Licence libre & gratuit |
PDF SamBasic | Permet de modifier des PDF (fusion de fichiers, arrangement des pages, etc) | Windows et GNU/Linux | Licence libre & gratuit |
Développement Web
Nom et lien | Description | OS | Distribution |
VSCodium | | | |
Jekyll (CLI) | | | |
git (CLI) | | | |
Nom et lien | Description | OS | Distribution |
File Converter | Via un clic droit sur un fichier, le convertit dans le format voulu (audio, vidéo, image) | Windows | Licence libre & gratuit |
VLC | Lecteur audio et vidéo. | Tout OS | Licence libre & gratuit |
SoundConverter | Convertit simplement des fichiers audio dans d'autres formats. | GNU/Linux | Licence libre & gratuit |
MediaInfo | Affiche sous forme graphique toutes les informations d'un fichier média | Windows et GNU/Linux | licence de style BSD |
OBS Project | Logiciel d'enregistrement vidéo et de streaming en direct. (Ma page wiki) | Windows, GNU/Linux et macOS | Licence libre & gratuit |
Audio
Nom et lien | Description | OS | Distribution |
Audacity | | Windows, GNU/Linux et macOS | Licence libre & gratuit |
Ardour | | Windows et GNU/Linux | Licence libre & gratuit (payant sous Windows) |
Spek | Affiche le spectrogramme d'un fichier audio | Windows, GNU/Linux et macOS | Licence libre & gratuit |
Image
Nom et lien | Description | OS | Distribution |
KolourPaint | | Windows, GNU/Linux et macOS | Licence libre & gratuit |
GIMP | | Windows, GNU/Linux et macOS | Licence libre & gratuit |
Inkscape | | Windows, GNU/Linux et macOS | Licence libre & gratuit |
Internet, Web et communication
Nom et lien | Description | OS | Distribution |
Thunderbird | Le meilleur client mail du monde. (Quelques astuces et extensions) | Windows, GNU/Linux et macOS | Licence libre & gratuit |
Dino | Client XMPP sympa et léger. | GNU/Linux | Licence libre & gratuit |
Element | Client matrix officiel. | Tout OS | Licence libre & gratuit |
Jami | Appels et conversations. | Tout OS | Licence libre & gratuit |
youtube-dl (CLI) | Télécharger des vidéos sur plein de sites Web différents (contrairement à ce que son nom indique) | | |
Navigateurs Web
Nom et lien | Description | OS | Distribution |
Firefox | Navigateur Web (Pourquoi ce navigateur ?) (Ma configuration) (Extensions) | Tous OS | Licence libre & gratuit |
Chromium | Navigateur Web en remplacement de Google Chrome pour limiter les dégâts (non-respect de la vie privée) | Tout OS | Licence libre & gratuit |
TOR Browser | Accéder au réseau TOR ou simplement cacher son adresse IP | Tout OS | Licence libre & gratuit |
Beaker Browser | Navigateur Web et dat qui permet d'auto-héberger des sites Web, via le protocole dat (abandonné ?) | Windows, GNU/Linux et macOS | Licence libre & gratuit |
Outils de personnalisation
Nom et lien | Description | OS | Distribution |
Deskpin | Permet d'épingler des fenêtres pour les bloquer à l'avant-plan | Windows | ? |
QtTabBar | Ajoute des onglets à l'explorateur de fichier de Windows | Windows | ? |
Outils système
Nom et lien | Description | OS | Distribution |
Baobab | Affiche l'espace disque utilisé par répertoire sous forme d'un graphique | GNU/Linux | Licence libre & gratuit |
htop (CLI) | | | |
WinDirStat | Affiche l'espace disque utilisé par répertoire sous forme d'un graphique | Windows | Licence libre & gratuit |
Synaptic | Gestion des paquets GNU/Linux en interface graphique. | GNU/Linux | Licence libre & gratuit |
GParted | Gestion des disques et de leurs partitions. | GNU/Linux | Licence libre & gratuit |