moteurs-de-recherche
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| moteurs-de-recherche [2022/10/08 18:08] – [Bing.com] manu | moteurs-de-recherche [2025/02/01 20:12] (Version actuelle) – manu | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Si vous voulez plus de détails, et plus de moteurs de recherche, allez sur https:// | Si vous voulez plus de détails, et plus de moteurs de recherche, allez sur https:// | ||
| - | < | + | < |
| ===== Bing.com ===== | ===== Bing.com ===== | ||
| Caractéristiques : | Caractéristiques : | ||
| - | * Entreprise privée États-unien (Microsoft). | + | * Entreprise privée États-unienne |
| * Type de moteur de recherche : | * Type de moteur de recherche : | ||
| - | * Services (en plus de la recherche) : | + | * Impose son IA dans les recherches |
| - | * Cartes | + | |
| - | * Actualités | + | |
| - | * Shopping | + | |
| * Publicités présentes : | * Publicités présentes : | ||
| - | * Qualité des services : Résultats moyens et interface horrible | + | * Qualité des services : Résultats moyens et interface |
| Ce que j’en pense : Quand on utilise le navigateur Web Edge, et qu’on tape le nom « firefox », | Ce que j’en pense : Quand on utilise le navigateur Web Edge, et qu’on tape le nom « firefox », | ||
| - | < | + | < |
| ===== Duckduckgo.com ===== | ===== Duckduckgo.com ===== | ||
| Caractéristiques : | Caractéristiques : | ||
| - | * Entreprise privée États-unien. | + | * Entreprise privée États-unienne. |
| * Type de moteur de recherche : | * Type de moteur de recherche : | ||
| - | * Services | + | * Impose son IA dans les recherches : Non (2025) |
| - | * Cartes : utilisant Apple Maps | + | |
| - | * Actualités | + | |
| - | * Shopping | + | |
| * Publicités présentes : | * Publicités présentes : | ||
| * Hébergement : | * Hébergement : | ||
| * Qualité des services : globalement satisfaisant | * Qualité des services : globalement satisfaisant | ||
| - | [[https:// | + | < |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| ===== Ecosia.org ===== | ===== Ecosia.org ===== | ||
| Ligne 44: | Ligne 36: | ||
| * Entreprise privée et allemande | * Entreprise privée et allemande | ||
| * Type de moteur de recherche : | * Type de moteur de recherche : | ||
| - | * Services | + | * Impose son IA dans les recherches : Non (2025) |
| - | * Actualités | + | |
| - | * Maps | + | |
| - | * Shopping | + | |
| * Publicités présentes : | * Publicités présentes : | ||
| + | * Hébergement : serveurs d' | ||
| * Qualité des services : inconnue pour moi, j’ai testé il y a trop longtemps | * Qualité des services : inconnue pour moi, j’ai testé il y a trop longtemps | ||
| Ligne 55: | Ligne 45: | ||
| Ce que j’en pense : Je déteste la publicité, donc j’en pense la même chose que Lilo. | Ce que j’en pense : Je déteste la publicité, donc j’en pense la même chose que Lilo. | ||
| - | < | + | < |
| ===== Google.com ===== | ===== Google.com ===== | ||
| Ligne 61: | Ligne 51: | ||
| * Entreprise privée appartenant à Alphabet. Les deux n’ont aucune éthique, ce n’est plus à démontrer. (si vous ne me croyez pas, regardez sur [[https:// | * Entreprise privée appartenant à Alphabet. Les deux n’ont aucune éthique, ce n’est plus à démontrer. (si vous ne me croyez pas, regardez sur [[https:// | ||
| * Type de moteur de recherche : | * Type de moteur de recherche : | ||
| - | * | + | * Impose son IA dans les recherches : Oui, avec plein de cartes aux résultats non fiables |
| - | * Actualités | + | * Qualité des services : Les résultats sont assez pertinents (trop puisque personnalisés et non neutres), |
| - | * Livres | + | |
| - | * Maps | + | |
| - | * Shopping | + | |
| - | * Flights | + | |
| - | * finance | + | |
| - | * et toute la suite Google | + | |
| - | * Qualité des services : Les résultats sont très pertinents (trop puisque personnalisés et non neutres), | + | |
| * Publicités présentes : | * Publicités présentes : | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kagi.com ===== | ||
| + | Caractéristiques : | ||
| + | * Entreprise privée | ||
| + | * Type de moteur de recherche : | ||
| + | * Impose son IA dans les recherches : Je ne crois pas | ||
| + | * Publicités présentes : | ||
| + | * Hébergement : pas d'info | ||
| + | * Qualité des services : efficace, d' | ||
| + | |||
| + | Je ne suis pas fan d'un concept de moteur de recherche fermé et payant, mais il faut bien financer l' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| ===== Lilo.org ===== | ===== Lilo.org ===== | ||
| Ligne 78: | Ligne 76: | ||
| * Entreprise privée et française | * Entreprise privée et française | ||
| * Type de moteur de recherche : | * Type de moteur de recherche : | ||
| - | * Services (en plus de la recherche) : | + | * Impose son IA dans les recherches |
| - | * Actualités | + | |
| - | * Maps (attention, il s’agit uniquement d’un lien vers Google Maps) | + | |
| - | * Mails | + | |
| * Publicités présentes : | * Publicités présentes : | ||
| + | * Hébergement : pas d' | ||
| * Qualité des services : inconnue pour moi, j’ai testé il y a trop longtemps | * Qualité des services : inconnue pour moi, j’ai testé il y a trop longtemps | ||
| Leur principe c’est de donner 50% de leurs revenus publicitaires à des projets sociaux et environnementaux choisis par les utilisateurs. | Leur principe c’est de donner 50% de leurs revenus publicitaires à des projets sociaux et environnementaux choisis par les utilisateurs. | ||
| - | Ce que j’en pense : 50% des revenus c’est peu, surtout pour un méta-moteur de recherche qui offre très peu de services et je déteste la publicité. Je ne suis pas convaincu par l’utilité d’une offre mail, comme pour celle de StartPage. | + | Ce que j’en pense : 50% des revenus c’est peu, surtout pour un méta-moteur de recherche qui offre très peu de services et je déteste la publicité. |
| - | < | + | < |
| ===== Qwant.com ===== | ===== Qwant.com ===== | ||
| Ligne 95: | Ligne 91: | ||
| * Entreprise privée fortement (trop) financée par l’Europe et la France. | * Entreprise privée fortement (trop) financée par l’Europe et la France. | ||
| * Type de moteur de recherche : | * Type de moteur de recherche : | ||
| - | * Services (en plus de la recherche) : | + | * Impose son IA dans les recherches |
| - | * Qwant Music (partenariat avec Qobuz), qui a l’air un peu laissé à l’abandon | + | |
| - | * Qwant Junior (moteur de recherche sécurisé pensé pour les enfants) | + | |
| - | * Qwant Traduction (partenariat avec DeepL | + | |
| - | * Qwant Maps (partenariat avec Laposte et utilisation des fonds de carte d' | + | |
| - | * Actualités | + | |
| - | * Shopping | + | |
| * Publicités présentes : | * Publicités présentes : | ||
| * Hébergement : | * Hébergement : | ||
| Ligne 109: | Ligne 99: | ||
| Ils se sont beaucoup dispersés, gaspillaient du temps et de l' | Ils se sont beaucoup dispersés, gaspillaient du temps et de l' | ||
| Il y a eu pas mal de polémiques à leur sujet, et beaucoup de changements internes. | Il y a eu pas mal de polémiques à leur sujet, et beaucoup de changements internes. | ||
| - | < | + | < |
| ===== Searx ===== | ===== Searx ===== | ||
| Ligne 128: | Ligne 118: | ||
| * Entreprise privée situé au Pays-Bas appartenant à un groupe publicitaire. | * Entreprise privée situé au Pays-Bas appartenant à un groupe publicitaire. | ||
| * Type de moteur de recherche : | * Type de moteur de recherche : | ||
| - | * Services (en plus de la recherche) : | + | * Impose son IA dans les recherches |
| - | * Actualités | + | |
| - | * Start Mail (je n'ai aucune info sur ce nouveau service) | + | |
| * Publicités présentes : | * Publicités présentes : | ||
| * Qualité des services : très satisfaisant puisque venants de Google | * Qualité des services : très satisfaisant puisque venants de Google | ||
| - | < | + | < |
moteurs-de-recherche.1665245327.txt.gz · Dernière modification : 2022/10/08 18:08 de manu
