moteurs-de-recherche
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
moteurs-de-recherche [2020/07/25 19:12] – manu | moteurs-de-recherche [2025/02/01 20:12] (Version actuelle) – manu | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Moteurs de recherches | + | ====== Moteurs de recherche |
- | Cette page a pour but de présenter globalement les différents moteurs de recherche sur la « marché », avec leurs avantages et inconvénients (surtout malheureusement). | + | Cette page a pour but de présenter globalement les différents moteurs de recherche |
- | Évidemment, | + | <note warning> |
Si vous voulez plus de détails, et plus de moteurs de recherche, allez sur https:// | Si vous voulez plus de détails, et plus de moteurs de recherche, allez sur https:// | ||
- | * **Google** : Entreprise privée appartenant à Alphabet. Les deux n'ont aucune éthique, ce n'est plus à démontrer. (si vous ne me croyez pas, regardez sur [[https:// | + | <note warning> |
- | | + | ===== Bing.com ===== |
+ | Caractéristiques : | ||
+ | | ||
+ | * Type de moteur de recherche : | ||
+ | * Impose son IA dans les recherches | ||
+ | * Publicités présentes : oui | ||
+ | * Qualité des services : Résultats moyens | ||
- | | + | Ce que j’en pense : Quand on utilise le navigateur Web Edge, et qu’on tape le nom « firefox », |
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ===== Duckduckgo.com ===== | ||
+ | Caractéristiques : | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | * Qualité des services : globalement satisfaisant | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ===== Ecosia.org ===== | ||
+ | Caractéristiques : | ||
+ | * Entreprise privée et allemande | ||
+ | * Type de moteur de recherche : | ||
+ | * Impose son IA dans les recherches : Non (2025) | ||
+ | * Publicités présentes : oui | ||
+ | * Hébergement : serveurs d' | ||
+ | * Qualité des services : inconnue | ||
+ | |||
+ | Leur principe c’est de donner une part de leurs revenus publicitaires à des associations qui œuvrent pour la reforestation. | ||
+ | |||
+ | Ce que j’en pense : Je déteste la publicité, donc j’en pense la même chose que Lilo. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ===== Google.com ===== | ||
+ | Caractéristiques : | ||
+ | * Entreprise privée appartenant à Alphabet. Les deux n’ont aucune éthique, ce n’est plus à démontrer. (si vous ne me croyez pas, regardez sur [[https:// | ||
+ | * Type de moteur de recherche : | ||
+ | * Impose son IA dans les recherches : Oui, avec plein de cartes aux résultats non fiables | ||
+ | * Qualité des services : Les résultats sont assez pertinents (trop puisque personnalisés et non neutres), mais leur qualité diminuent avec le temps. En plus, l’affichage des résultats se réduit de plus en plus pour laisser place à des « raccourcis » nous poussant à rester sur les outils de Google ou à consommer… Je vous invite à comparer vous-même ou à regarder [[https:// | ||
+ | * Publicités présentes : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Kagi.com ===== | ||
+ | Caractéristiques : | ||
+ | * Entreprise privée | ||
+ | * Type de moteur de recherche : | ||
+ | * Impose son IA dans les recherches : Je ne crois pas | ||
+ | * Publicités présentes : | ||
+ | * Hébergement : pas d' | ||
+ | * Qualité des services : efficace, d' | ||
+ | |||
+ | Je ne suis pas fan d'un concept de moteur de recherche fermé et payant, mais il faut bien financer l'entreprise. Par contre, Kagi s'est associé au moteur | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Lilo.org ===== | ||
+ | Caractéristiques : | ||
+ | * Entreprise privée et française | ||
+ | * Type de moteur de recherche : | ||
+ | * Impose son IA dans les recherches : Non (2025) | ||
+ | * Publicités présentes : | ||
+ | * Hébergement : pas d' | ||
+ | * Qualité des services : inconnue pour moi, j’ai testé il y a trop longtemps | ||
+ | |||
+ | Leur principe c’est de donner 50% de leurs revenus publicitaires à des projets sociaux et environnementaux choisis par les utilisateurs. | ||
+ | |||
+ | Ce que j’en pense : 50% des revenus c’est peu, surtout pour un méta-moteur de recherche qui offre très peu de services et je déteste la publicité. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ===== Qwant.com ===== | ||
+ | Caractéristiques : | ||
+ | * Entreprise privée fortement (trop) financée par l’Europe et la France. | ||
+ | * Type de moteur de recherche : | ||
+ | * Impose son IA dans les recherches : Oui (2025) | ||
+ | * Publicités présentes : | ||
+ | * Hébergement : | ||
+ | * Qualité des services : globalement satisfaisant | ||
+ | |||
+ | Ce que j'en pense : Le projet existe depuis 2013 et rame beaucoup : les résultats de recherche sont toujours un peu dépendant des résultats de Bing et ne sont pas forcément aussi bien que ceux d' | ||
+ | Ils se sont beaucoup dispersés, gaspillaient du temps et de l' | ||
+ | Il y a eu pas mal de polémiques à leur sujet, et beaucoup de changements internes. | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ===== Searx ===== | ||
+ | Caractéristiques : | ||
+ | * Logiciel auto-hébergeable | ||
+ | * Type de moteur de recherche : | ||
+ | * Services (en plus de la recherche) : | ||
+ | * Recherche par type de contenu (les moteurs de recherche sont séparés par type (ex : OpenStreetMap pour la carte, Bandcamp pour la musique, askubuntu pour l' | ||
+ | * Publicités présentes : | ||
+ | * Qualité des services : Interface et moteurs très personnalisables et très pratiques | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez configurer les moteurs qu'il va utiliser et comment il va les utiliser. Il y a plein d' | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ===== StartPage.com ===== | ||
+ | Caractéristiques : | ||
+ | * Entreprise privée situé au Pays-Bas appartenant à un groupe publicitaire. | ||
+ | * Type de moteur de recherche : | ||
+ | * Impose son IA dans les recherches : Non (2025) | ||
+ | * Publicités présentes : | ||
+ | * Qualité des services : très satisfaisant puisque venants de Google | ||
+ | |||
+ | < |
moteurs-de-recherche.1595697135.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/25 19:12 de manu