Site | Description |
---|---|
https://maps.openrouteservice.org | Calculs d'itinéraires |
https://openbeermap.github.io | |
https://umap.openstreetmap.fr | Créer des cartes personnalisées |
https://vigibati.fr | Cartographie des permis de construire en France |
https://manif.app/ | Participer à une manifestation en ligne (sur une carte sans inscription) |
https://transiscope.org/ | Le portail d’accès unique aux projets de la transition écologique et sociale |
https://mapillary.com | StreetView mais en libre |
Site | Description |
---|---|
https://hdyc.neis-one.org/ | Donne des infos sur la manière de contribution d'un utilisateur |
https://resultmaps.neis-one.org/ | Plein d'outils pour OSM |
https://live.openstreetmap.fr | Suivre en temps réel les contributions à OpenStreetMap |
Autres participations à OSM :
Lien | Description |
---|---|
CapitaineMoustache (peertube) chaîne youtube | CapitaineMoustache qui présente en courtes vidéos le projet OSM |
OSM-Omega compteur | Un petit jeu à propos d'OpenStreetMap |